LIGA ZON SAGRES: RESULTADOS, MARCADOR E CLASSIFICAÇÃO FINAL
Olhanense 2-2 Rio Ave (Yontcha, Dady; João Tomás, Yazalde)
Beira-Mar 0-2 Nacional (Diego Barcellos, Edgar Costa)
Naval 0-3 V. Guimarães (Jorge Ribeiro(2), Edgar)
Benfica 3-3 U. Leiria (Cardozo, Javi Garcia, Jara; Leandrinho, João Silva(2))
P. Ferreira 5-1 Académica (Ozéia, Rondon(2), Pizzi, Diogo Valente(p.b.), Éder)
Marítimo 0-2 FC Porto (Varela, Walter)
V. Setúbal 3-1 Portimonense (Michel, Neca, Pitbull; Pedro Silva)
SC Braga 0-1 Sporting (Djaló)
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
Pos. Equipa P J V E D GM GS
1 FC Porto 84 30 27 3 0 73 16 (Liga dos Campeões)
2 Benfica 63 30 20 3 7 61 31 (Liga dos Campeões)
3 Sporting 48 30 13 9 8 41 31 (Liga Europa)
4 Sp. Braga 46 30 13 7 10 45 33 (Liga Europa)
5 V. Guimarães 43 30 12 7 11 36 37 (Liga Europa)
6 Nacional 42 30 11 9 10 28 31 (Liga Europa)
7 P. Ferreira 41 30 10 11 9 35 42
8 Rio Ave 38 30 10 8 12 35 33
9 Marítimo 35 30 9 8 13 33 32
10 U. Leiria 35 30 9 8 13 25 38
11 V. Setúbal 34 30 8 10 12 29 42
12 Olhanense 34 30 7 13 10 24 34
13 Beira-Mar 33 30 7 12 11 32 36
14 Académica 30 30 7 9 14 32 48
15 Portimonense 25 30 6 7 17 29 49 (Desce à 2ª Liga)
16 Naval 23 30 5 8 17 26 51 (Desce à 2ª Liga)
Sem comentários:
Enviar um comentário